相關文章
Related Articles詳細介紹
型 號 規 格 | 額定容量 kVA | 額定輸入 | 額定輸出 | 阻抗電壓 % | 空載電流 % | 結構 形式 | |||
調壓器 | 升流器 | 電流 A | 電壓 V | 電流 kA | 電壓 V | ||||
SLQ-5/1000 | 5 | 5 | 22.7 | 220 | 0.5/1 | 10/5 | <8 | <6 | 一體/分體 |
SLQ-10/2000 | 10 | 10 | 26.3 | 380 | 1/2 | 10/5 | <8 | <6 | 分 體 |
SLQ-20/4000 | 20 | 20 | 52.6 | 380 | 2/4 | 10/5 | <8 | <6 | 分 體 |
SLQ-25/5000 | 25 | 25 | 65.8 | 380 | 2.5/5 | 10/5 | <8 | <6 | 分 體 |
SLQ-50/10000 | 50 | 50 | 125 | 400 | 5/10 | 10/5 | <8 | <6 | 分 體 |
負載情況(占額定%) | 最大持續運行時間(分鐘) |
100 | 30 |
85 | 90 |
75 | 180 |
產品咨詢